

1週間のタイムスケジュールここちらです
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1 | 10:10~11:30 | A | 初めて 津田 | 初級 宇津野 | 初級 津田 | 初心 浦山 | 初級 浦山 | 中級 津田 |
| B | 中級 浦山 | 初心 宇津野 | 初心 宇津野 | |||||
| 2 | 11:40~13:00 | A | 初級 津田 | 初心 宇津野 | 中級 津田 | 初級 浦山 | 初心 浦山 | 初級 津田 |
| B | 初心 浦山 | 初心 宇津野 | 初めて 宇津野 | |||||
| 3 | 13:30~14:50 | A | 中級 宇津野 | 中級 宇津野 | 初級 津田 | 初心 杉浦 | 初心 津田 | |
| B | 上級 宇津野 | |||||||
| 4 | 15:00~16:00 | A | 上級 宇津野 | 初めて 杉浦(正) | ||||
| B | ||||||||
| 5 | 16:20~17:20 | A | Jrクラス | |||||
| B | ||||||||
| 6 | 17:30~18:30 | A | ||||||
| B | ||||||||
| 7 | 18:50~20:10 | A | 初心 浦山 | 中級 杉浦(正) | 初級 津田 | 初心 津田 | 初級 浦山 | 初心 宇津野 |
| B | 中級 宇津野 | 初めて 宇津野 | 初心 杉浦 | 初めて 浦山 | 初級 杉浦 | |||
| 8 | 20:20~21:40 | A | 上級 浦山 | 初級 杉浦(正) | 初心 津田 | 初級 津田 | 中級 浦山 | 初級 杉浦 |
| B | 初めて 宇津野 | 初心 宇津野 | 初級 杉浦 | 中級 浦山 | 初心 宇津野 | |||
【定員】
一般レギュラークラス (10名) 60分クラス (8名) ジュニアクラス (12名) 上級クラス以上 (8名)
【会費】
昼クラス(1・2・3限)・・・7,500円/月
60分クラス(4限)・・・6,500円/月
ジュニアクラス(5・6限)・・・5,500円/月
夜クラス(7・8限)・・・8,500円/月
ジュニアクラスのタイムスケジュールはこちらです。(PC専用)
※レッスンを欠席する場合は5分前までにご連絡ください。
※クラス・担当コーチは変更する場合もありますのでご容赦ください。